Waterdichte D-Sub 15 Pin Connector Solder Cable Connector IP68/Ip67 VGA met Huisvesting
| D-subschakelaar Major Technical Characteristics | |
| Voltageclassificatie | 300V AC/rms 50Hz |
| Het weerstaan van Voltage | 1000V AC/rms 50Hz één minuut |
| Isolatieweerstand | 1000MΩ bij 500V gelijkstroom |
| Contactweerstand | 20 max. MΩ. |
| De enige Kracht van de Contacttoevoeging | van 1,19 pond (0,54 kg.) max. |
| De enige Kracht van de Contactterugtrekking | 0,13 pond (0,06 kg.) min. |
| Werkende Temperatuur | -67°F (- 55°C) aan +257°F (125°C) |
| Aantal Spelden | A=15 Speld, B=25-Speld, C=37-Speld, D=50-Speld, E=9-Speld |
![]()