Het geleide Machts Mannelijke Vrouwelijke Comité zet de Waterdichte Ronde 2 3 4 5 6 7 8 Schakelaar van de Speld5amp Stop M12 op
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| ModelNo. | Llt-M12 achterpaneel waterdichte schakelaar | |
| Materiaal | Schakelaarlichaam | Nylon +GF UL94V-0 1/16 (van PA66)“ |
| Contact | Messing met Geplateerd Goud | |
| Het verzegelen | Kiezelzuurgel | |
| Bezit | Huidige Classificatie | 10AMP |
| Voltageclassificatie | 110V | |
| Contactweerstand | <10m> | |
| Isolatieweerstand | 1000MΩ bij gelijkstroom 500V | |
| Analysevoltage | 1.5KV/1minute | |
| Temperatuurclassificatie | -45°C~+105°C | |
| Duurzaamheid (de Stop/sluit af) | 3000 keer | |
| Waterdichte Classificatie | IP67/68 | |
| Kabel Max. Diameter | 6.1mm | |
| Speldenwaaier |
2, 3, 4,5,6,7,8
|
|
| Certificaat | CCC; Ce; RoHS; SAA | |