M12 s-maken de Code Vrouwelijke 4 Spelden Front Panel Mount Connector With-Vlechtstop waterdicht
Productomschrijving
M12 verstrekt het Schakelaarsysteem voor industriële automatisering en controletoepassingen een volledige oplossing die en veilig betrouwbaar mededeling in industriële omgevingen verzekert
Waterdichte M12 Mannelijk & Vrouwelijk Front Mount.
IP68 waterdichte schakelaars aan kabelassemblage.
Algemene details
| Huisvesting & Kabelkleur | - Zwart |
| Type van Contact | - Vrouwelijke Rechte hoek |
| Aantal Spelden | - 4 |
| Nominale spanning | - 250V AC/DC |
| Geschatte Stroom | - 4 ampèren |
| Beschermingsklasse | - IP 69K |
| Contactmateriaal | - Fosforachtig Brons |
| Huisvestingsmateriaal | - Nylon 6 + 30%-Glasvezel |
| Kabelmateriaal | - Pvc |
| Het Materiaal van de contactoppervlakte | - Nikkel + 0,45 Au-µm geplateerd goud |
| Het Materiaal van de koppelingsnoot | - Zn Al/Ni |
| Leider Insulation Material | - Pvc |
| Kabellengte | - 2 meters (6,56 voet) |
| Draadmaat | - 24 AWG |
| Buitendiameter | - 4.4mm (+/- 0.15mm tolerantie) |
| Algemene Kenmerken | ||||||
| Aantal contact | 3 | 4 | 5 | 8 | 12 | 17 |
| Sluitensysteem | schroef M12*1.0 | |||||
| Beëindiging | soldeersel, op kabel, golfplaat of schroefklem wordt gevormd die | |||||
| Draadmaat in mm ² | 0.14/0.25/0.34/0.5 enz. | |||||
| Draadmaat in AWG | 26/24/22/20 enz. | |||||
| Shell-bescherming | IP67/IP68 | |||||
| Mechanische verrichting | >500 het koppelen cycli | |||||
| Hogere temperatuur | +85℃ | |||||
| Lagere temperatuur | -25℃ | |||||
| Nominale spanning | 250V | 60V | 30V | |||
| Verontreinigingsgraad | III | |||||
| Testvoltage | 500V±15V | |||||
| Geschatte stroom (40℃) | 4A | 1.5A | ||||
| Contactweerstand | ≤10mΩ | |||||
| Isolatieweerstand | ≥100MΩ | |||||
| Materialen | ||||||
| Speldcontact | CuZn | |||||
| Contactdooscontact | CuSn | |||||
| Contactplateren | Au | |||||
| Hogere temperatuur | PA66 (UL 94V-0) | |||||
| Insent wijfje | PA66 (UL 94V-0) | |||||
| Materiaal van kabeljasje | Pvc of PUR | |||||
| Schroef | CuZn | |||||
| Noot | CuZn | |||||
Productfoto's
![]()
![]()
![]()
![]()